Ознакомьтесь с ценами на двухконтурные дымоходы из прочной нержавеющей стали. Данный вид дымоходов имеет много качественных преимуществ в сравнении с другими металлическими аналогами, трубы выдерживают повышенные температуры, что позиционирует их как лучший стальной дымоход для дровяных печей и каминов.
С ценами на дымоходы для газового оборудования (не требующих высокой термостойкости), Вы можете ознакомится на этой странице.
Трубы «Сэндвич» (1 мм, длина — 1 метр)
Ø (мм) | Труба «Сэндвич» Оцинк. | Труба «Сэндвич» RAL | Труба «Сэндвич» Глянц. |
---|
100 | 1832 руб. | 2388 руб. | 2491 руб. |
110 | 1832 руб. | 2388 руб. | 2491 руб. |
115 | 1832 руб. | 2409 руб. | 2491 руб. |
120 | 1832 руб. | 2409 руб. | 2491 руб. |
130 | 1956 руб. | 2553 руб. | 2615 руб. |
140 | 2038 руб. | 2656 руб. | 2718 руб. |
150 | 2038 руб. | 2656 руб. | 2718 руб. |
160 | 2162 руб. | 2923 руб. | 3006 руб. |
180 | 2594 руб. | 3397 руб. | 3500 руб. |
200 | 2656 руб. | 3438 руб. | 3541 руб. |
220 | 3232 руб. | 4056 руб. | 4138 руб. |
Цены на соединительные элементы для дымоходов Сэндвич
Тройники «Сэндвич» (1 мм)
Ø (мм) | Тройник «Сэндвич» Оцинк. | Тройник «Сэндвич» RAL | Тройник «Сэндвич» Глянц. |
---|
100 | 2285 руб. | 2738 руб. | 2841 руб. |
110 | 2306 руб. | 2759 руб. | 2862 руб. |
115 | 2306 руб. | 2759 руб. | 2862 руб. |
120 | 2347 руб. | 2800 руб. | 2923 руб. |
130 | 2347 руб. | 2965 руб. | 3109 руб. |
140 | 2573 руб. | 3150 руб. | 3273 руб. |
150 | 2594 руб. | 3315 руб. | 3459 руб. |
160 | 2759 руб. | 3603 руб. | 3726 руб. |
180 | 3109 руб. | 3912 руб. | 4056 руб. |
200 | 3212 руб. | 4200 руб. | 4365 руб. |
220 | 3623 руб. | 4694 руб. | 4838 руб. |
Отводы и Полуотводы «Сэндвич» из нержавейки (1 мм)
Ø (мм) | Отвод Оцинк. | П\Отвод Оцинк. |
---|
100 | 1771 руб. | 1709 руб. |
110 | 1791 руб. | 1729 руб. |
115 | 1791 руб. | 1750 руб. |
120 | 1812 руб. | 1771 руб. |
130 | 1894 руб. | 1832 руб. |
140 | 1976 руб. | 1915 руб. |
150 | 1976 руб. | 1935 руб. |
160 | 2018 руб. | 1956 руб. |
180 | 2491 руб. | 2450 руб. |
200 | 2635 руб. | 2573 руб. |
220 | 3171 руб. | 3109 руб. |
Ø (мм) | Отвод RAL | П\Отвод RAL |
---|
100 | 2203 руб. | 2126 руб. |
110 | 2223 руб. | 2182 руб. |
115 | 2265 руб. | 2203 руб. |
120 | 2306 руб. | 2265 руб. |
130 | 2347 руб. | 2306 руб. |
140 | 2471 руб. | 2409 руб. |
150 | 2491 руб. | 2450 руб. |
160 | 2656 руб. | 2594 руб. |
180 | 3150 руб. | 3109 руб. |
200 | 3273 руб. | 3232 руб. |
220 | 3809 руб. | 3726 руб. |
Ø (мм) | Отвод Глянц. | П\Отвод Глянц. |
---|
100 | 2306 руб. | 2244 руб. |
110 | 2326 руб. | 2265 руб. |
115 | 2347 руб. | 2285 руб. |
120 | 2388 руб. | 2326 руб. |
130 | 2450 руб. | 2388 руб. |
140 | 2553 руб. | 2491 руб. |
150 | 2573 руб. | 2512 руб. |
160 | 2738 руб. | 2676 руб. |
180 | 3273 руб. | 3212 руб. |
200 | 3376 руб. | 3315 руб. |
220 | 4076 руб. | 4015 руб. |
Ø (мм) | Старт «Сэндвич» (1 мм) |
---|
100 | 1050 руб. |
110 | 1050 руб. |
115 | 1050 руб. |
120 | 1050 руб. |
130 | 1050 руб. |
140 | 1050 руб. |
150 | 1112 руб. |
160 | 1215 руб. |
180 | 1379 руб. |
200 | 1421 руб. |
220 | 1626 руб. |
Цены на трубы Сэндвич 1 мм 1000°
Трубы «Сэндвич» (1 мм, длина — 1 метр)
Ø (мм) | Труба «Сэндвич» Оцинк. | Труба «Сэндвич» RAL | Труба «Сэндвич» Глянц. |
---|
100 | 2052 руб. | 2675 руб. | 2790 руб. |
110 | 2052 руб. | 2675 руб. | 2790 руб. |
115 | 2052 руб. | 2698 руб. | 2790 руб. |
120 | 2052 руб. | 2698 руб. | 2790 руб. |
130 | 2191 руб. | 2859 руб. | 2928 руб. |
140 | 2283 руб. | 2975 руб. | 3044 руб. |
150 |