Мы стараемся держать низкие цены на все необходимые элементы для монтажа дымоходов, обеспечивая при этом высокое качество комплектующих.
Цены на комплектующие для монтажа дымохода
Крышной разделитель
Ø (мм) | Крыш. Разд. Оцинк. | Крыш. Разд. RAL | Крыш. Разд. Глянц. |
---|
180 | 1132 руб. | 1626 руб. | 1688 руб. |
200 | 1132 руб. | 1688 руб. | 1750 руб. |
220 | 1132 руб. | 1729 руб. | 1791 руб. |
250 | 1235 руб. | 1812 руб. | 1873 руб. |
280 | 1235 руб. | 1853 руб. | 1915 руб. |
Заглушка
Ø (мм) | Заглушка Оцинк. | Заглушка RAL | Заглушка Глянц |
---|
180 | 206 руб. | 257 руб. | 299 руб. |
200 | 206 руб. | 257 руб. | 299 руб. |
220 | 206 руб. | 299 руб. | 350 руб. |
250 | 247 руб. | 350 руб. | 391 руб. |
280 | 247 руб. | 391 руб. | 443 руб. |
Шибер
Ø (мм) | Шибер Глянц. | Шибер 1мм поворот. | Шибер 1мм с задвиж. |
---|
100 | 453 руб. | 721 руб. | — |
110 | 453 руб. | 721 руб. | 957 руб. |
115 | 453 руб. | 721 руб. | 988 руб. |
120 | 453 руб. | 721 руб. | 1029 руб. |
130 | 494 руб. | 741 руб. | — |
140 | 556 руб. | 762 руб. | — |
150 | 597 руб. | 762 руб. | 1256 руб. |
160 | 803 руб. | 947 руб. | — |
180 | 824 руб. | 1215 руб. | — |
200 | 854 руб. | 1215 руб. | 1513 руб. |
220 | 988 руб. | 1379 руб. | — |
250 | 1071 руб. | 1544 руб. | — |
280 | 1215 руб. | 1954 руб. | — |
300 | 1215 руб. | — | — |
Косынка
Ø (мм) | Косынка Оцинк. | Косынка RAL | Косынка з/н |
---|
180 | 247 руб. | 309 руб. | 329 руб. |
200 | 288 руб. | 350 руб. | 371 руб. |
220 | 309 руб. | 371 руб. | 391 руб. |
250 | 350 руб. | 412 руб. | 432 руб. |
280 | 371 руб. | 432 руб. | 453 руб. |
300 | 412 руб. | 453 руб. | 498 руб. |
320 | 453 руб. | 494 руб. | 529 руб. |
350 | 509 руб. | 535 руб. | 566 руб. |
380 | 587 руб. | 576 руб. | 607 руб. |
400 | 686 руб. | 618 руб. | 741 руб. |
420 | 719 руб. | 679 руб. | 778 руб. |
450 | 756 руб. | 782 руб. | 815 руб. |
500 | 793 руб. | 824 руб. | 856 руб. |
Проходник
Ø (мм) | Проходник Оцинк. | Проходник Глянц. | Проходник Комб. |
---|
100 | 659 руб. | 1338 руб. | 1009 руб. |
Зонт
Ø (мм) | Зонт Оцинк. | Зонт RAL | Зонт Глянц. |
---|
100 | 247 руб. | 288 руб. | 309 руб. |
110 | 257 руб. | 288 руб. | 309 руб. |
115 | 268 руб. | 288 руб. | 309 руб. |
120 | 288 руб. | 288 руб. | 309 руб. |
130 | 309 руб. | 329 руб. | 350 руб. |
140 | 309 руб. | 329 руб. | 350 руб. |
150 | 319 руб. | 329 руб. | 350 руб. |
160 | 329 руб. | 453 руб. | 494 руб. |
180 | 381 руб. | 515 руб. | 556 руб. |
200 | 391 руб. | 535 руб. | 576 руб. |
220 | 453 руб. | 576 руб. | 618 руб. |
250 | 556 руб. | 762 руб. | 803 руб. |
280 | 576 руб. | 762 руб. | 803 руб. |
300 | 618 руб. | 762 руб. | 803 руб. |
Дефлектор
Ø (мм) | Дефлектор Оцинк. | Дефлектор Глянц |
---|
100 | 926 руб. | 1565 руб. |
110 | 926 руб. | 1573 руб. |
115 | 926 руб. | 1581 руб. |
120 | 947 руб. | 1594 руб. |
130 | 947 руб. | 1717 руб. |
140 | 1029 руб. | 1740 руб. |
150 | 1029 руб. | 1808 руб. |
160 | 1112 руб. | 1834 руб. |
180 | 1112 руб. | 1876 руб. |
200 | 1153 руб. | 1931 руб. |
220 | 1235 руб. | 2079 руб. |
250 | 1318 руб. | 2170 руб. |
280 | 1400 руб. | 2250 руб. |
300 | 1482 руб. | 2429 руб. |
320 | 1556 руб. | 2549 руб. |
350 | 1631 руб. | 2674 руб. |
380 | 1713 руб. | 2808 руб. |
400 | 1801 руб. | 2950 руб. |
420 | 1888 руб. | 3098 руб. |
450 | 1983 руб. | 3253 руб. |
500 | 2083 руб. | 3416 руб. |
Ø (мм) | Дефл.-Зонт Оцинк. | Дефл.-Зонт Глянц |
---|
100 | 764 руб. | 852 руб. |
110 | 768 руб. | 860 руб. |
115 | 770 руб. | 863 руб. |
120 | 863 руб. | 896 руб. |
130 | 871 руб. | 978 руб. |
140 | 881 руб. | 999 руб. |
150 | 1075 руб. | 1215 руб. |
160 | 1083 руб. | 1225 руб. |
180 | 1244 руб. | 1410 руб. |
200 | 1371 руб. | 1559 руб. |
220 | 1392 руб. | 1583 руб. |
250 | 1559 руб. | 1775 руб. |
280 | 1589 руб. | 1816 руб. |
300 | 1843 руб. | 2083 руб. |
320 | 1929 руб. | 2203 руб. |
350 | 1960 руб. | 2238 руб. |
380 | 1983 руб. | 2269 руб. |
400 | 2090 руб. | 2368 руб. |
420 | 3860 руб. | 2485 руб. |
450 | 2304 руб. | 2608 руб. |
500 | 2419 руб. | 2740 руб. |
Оголовок
Ø (мм) | Оголовок Оцинк. | Оголовок RAL |
---|
100 | 679 руб. | 1029 руб. |
110 | 679 руб. | 1029 руб. |
115 | 679 руб. | 1029 руб. |
120 | 679 руб. | 1029 руб. |
130 | 679 руб. | 1029 руб. |
140 | 741 руб. | 1081 руб. |
150 | 741 руб. | 1081 руб. |
160 | 824 руб. | 1215 руб. |
180 | 824 руб. | 1215 руб. |
200 | 970 руб. | 1276 руб. |
220 | 1132 руб. | 1421 руб. |
250 | 1567 руб. | 1421 руб. |
280 | 1746 руб. | 1524 руб. |
300 | 2153 руб. | 1729 руб. |
Ø (мм) | Оголовок Глянц. | Оголовок Комб. |
---|
100 | 1091 руб. | 844 руб. |
110 | 1091 руб. | 844 руб. |
115 | 1091 руб. | 844 руб. |
120 | 1091 руб. | 844 руб. |
130 | 1091 руб. | 844 руб. |
140 | 1153 руб. | 906 руб. |
150 | 1153 руб. | 906 руб. |
160 | 1276 руб. | 1029 руб. |
180 | 1276 руб. | 1029 руб. |
200 | 1338 руб. | 1091 руб. |
220 | 1544 руб. | 1256 руб. |
250 | 1544 руб. | 1256 руб. |
280 | 1647 руб. | 1359 руб. |
300 | 1859 руб. | 1565 руб. |
Экран
Ø (мм) | Экран 0,5/0,66 | Экран 0,5/0,9 |
---|
100 | 679 руб. | 968 руб. |
Ø (мм) | Экран 0,6/0,9 | Экран 0,9/0,9 |
---|
100 | 1163 руб. | 1672 руб. |
Хомут
Ø (мм) | Хомут Оцинк.. | Хомут RAL | Хомут Глянц. |
---|
120 | — | — | — |
130 | — | — | — |
140 | — | — | — |
150 | — | — | — |
160 | — | — | — |
180 | 124 руб. | 185 руб. | 206 руб. |
200 | 144 руб. | 226 руб. | 247 руб. |
220 | 165 руб. | 268 руб. | 288 руб. |
250 | 185 руб. | 309 руб. | 329 руб. |
280 | 185 руб. | 350 руб. | 371 руб. |
300 | 247 руб. | 391 руб. | 412 руб. |
Ø (мм) | Хомут Стеновой | Хомут Раздвижной |
---|
120 | 535 руб. | 515 руб. |
130 | 535 руб. | 515 руб. |
140 | 535 руб. | 515 руб. |
150 | 535 руб. | 515 руб. |
160 | 535 руб. | 515 руб. |
180 | 535 руб. | 515 руб. |
200 | 535 руб. | 515 руб. |
220 | 597 руб. | 576 руб. |
250 | 679 руб. | 576 руб. |
280 | 741 руб. | 659 руб. |
300 | 824 руб. | 926 руб. |
Переходник, Опора
Ø (мм) | Переходник Оцинк. | Переходник з/н |
---|
150 | 309 руб. | 412 руб. |
160 | 412 руб. | 515 руб. |
180 | 412 руб. | 515 руб. |
200 | 412 руб. | 515 руб. |
220 | 515 руб. | 618 руб. |
250 | 515 руб. | 618 руб. |
280 | 618 руб. | 721 руб. |
300 | 618 руб. | 721 руб. |
Ø (мм) | Опора | Опора З/Н |
---|
100 | 1153 руб. | 1606 руб. |
Металлические трубы и соединительные элементы дымоходов
Подберите необходимые трубы и детали для соединения дымоходов. Дымоходы нашего производства обладают высоким качеством и сравнительно низкой стоимостью. Также Вы можете заказать полный монтаж дымохода нашими специалистами. Все работы имеют гарантию качества выполняются быстро и недорого!