Трубы (1 м) из качественной нержавейки AISI 304 толщиной 0,55 мм
Низкоуглеродистая кислотостойкая нержавеющая сталь может выдерживать краткосрочное поднятие температуры до 900°C. Сталь обладает высокой стойкостью к коррозии и обладает хорошей пластичностью.
Узнайте также цены на дымоходы из стали с высоким содержанием углерода: дымоходы из стали толщиной 1 мм или дымоходы из стали толщиной 0,55 мм, другие элементы дымоходов.
Ø (мм) | Труба Глянц. | Тройник Глянц. |
---|---|---|
100 | 1152 руб. | 1442 руб. |
110 | 1194 руб. | 1442 руб. |
115 | 1194 руб. | 1482 руб. |
120 | 1256 руб. | 1482 руб. |
130 | 1442 руб. | 1648 руб. |
140 | 1524 руб. | 1770 руб. |
150 | 1564 руб. | 1852 руб. |
160 | 1770 руб. | 2142 руб. |
180 | 2058 руб. | 2512 руб. |
200 | 2100 руб. | 2594 руб. |
220 | 2264 руб. | 3088 руб. |
250 | 2594 руб. | 3418 руб. |
280 | 2882 руб. | 3952 руб. |
330 | 3088 руб. | — |
360 | 3376 руб. | — |
380 | 3664 руб. | — |
400 | 3912 руб. | — |
420 | 4106 руб. | — |
450 | 4312 руб. | — |
500 | 4526 руб. | — |
Ø (мм) | Отвод Глянц. | Отвод Глянц. 5 секц. |
---|---|---|
100 | 1062 руб. | 1594 руб. |
110 | 1116 руб. | 1674 руб. |
115 | 1170 руб. | 1754 руб. |
120 | 1276 руб. | 1914 руб. |
130 | 1358 руб. | 2038 руб. |
140 | 1442 руб. | 2162 руб. |
150 | 1442 руб. | 2162 руб. |
160 | 1442 руб. | 2162 руб. |
180 | 1742 руб. | 2612 руб. |
200 | 1852 руб. | 2780 руб. |
220 | 2072 руб. | 3106 руб. |
250 | 2286 руб. | 3428 руб. |
280 | 2552 руб. | 3830 руб. |
111
Металлические трубы и соединительные элементы дымоходов
Подберите необходимые трубы и детали для соединения дымоходов. Дымоходы нашего производства обладают высоким качеством и сравнительно низкой стоимостью. Также Вы можете заказать полный монтаж дымохода нашими специалистами. Все работы имеют гарантию качества выполняются быстро и недорого!