Здесь представлены цены на одноконтурные трубы и соединительные элементы из нержавеющей стали AISI 430 и AISI 409 толщиной 1 мм, данный вид стали обладают хорошей прочностью и высокой термической стойкостью, отлично подходят для подключения оборудования использующего твёрдое топливо. Если Вы интересуетесь ценами на трубы из нержавеющей стали AISI 304, то смотрите на этой странице.
Трубы из нержавейки (1 метр) (1 мм)
Ø (мм) | Труба (длина 1 метр) |
---|
110 | 993 руб. |
115 | 993 руб. |
120 | 1091 руб. |
130 | 1174 руб. |
140 | 1215 руб. |
150 | 1215 руб. |
160 | 1338 руб. |
180 | 1626 руб. |
200 | 1626 руб. |
220 | 2121 руб. |
250 | 2409 руб. |
280 | 2553 руб. |
Цены на соединительные элементы и переходники дымохода
Тройники из нержавейки (1 мм)
Ø (мм) | Тройник 90° | Тройник 45° |
---|
110 | 1123 руб. | 1572 руб. |
115 | 1123 руб. | 1572 руб. |
120 | 1194 руб. | 1668 руб. |
130 | 1276 руб. | 1729 руб. |
140 | 1359 руб. | 1832 руб. |
150 | 1359 руб. | 1832 руб. |
160 | 1503 руб. | 2038 руб. |
180 | 1750 руб. | 2223 руб. |
200 | 1750 руб. | 2223 руб. |
220 | 2059 руб. | 2738 руб. |
250 | 2512 руб. | 3006 руб. |
280 | 2676 руб. | 3150 руб. |
Отводы и Полуотводы из нержавеющей стали (1 мм)
Ø (мм) | Отвод | П\Отвод |
---|
110 | 960 руб. | 928 руб. |
115 | 960 руб. | 928 руб. |
120 | 1153 руб. | 1091 руб. |
130 | 1235 руб. | 1174 руб. |
140 | 1276 руб. | 1215 руб. |
150 | 1276 руб. | 1215 руб. |
160 | 1400 руб. | 1338 руб. |
180 | 1688 руб. | 1626 руб. |
200 | 1688 руб. | 1626 руб. |
220 | 2182 руб. | 2121 руб. |
250 | 2471 руб. | 2409 руб. |
280 | 2615 руб. | 2553 руб. |
Переходники и заглушки из нержавейки (1 мм)
Ø (мм) | Переходник 1 мм | Заглушка со штуцером |
---|
130 | 721 руб. | 659 руб. |
140 | 782 руб. | 691 руб. |
150 | 906 руб. | 717 руб. |
160 | 926 руб. | 765 руб. |
180 | 947 руб. | 820 руб. |
200 | 947 руб. | 878 руб. |
220 | 1029 руб. | 958 руб. |
250 | 1235 руб. | 1056 руб. |
280 | 1276 руб. | 1157 руб. |
Стоимость дополнительных элементов для монтажа дымохода смотрите в этом разделе.
Если Вам необходимо отремонтировать кирпичный, керамический или металлический дымоход — обратите внимание на современную технологию восстановления дымоходов FitFire. Даже в сложных случаях, с помощью данной технологии, ремонт дымохода займёт не больше одного рабочего дня, при этом нет необходимости разрушать старый дымоход.